ΡΟΣΤΕΡ 2019 - 2020
ΝΕΑΝΙΔΕΣ - Κ20
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | ΔΕΛΗΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 |
| 2 | ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2003 |
| 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2003 |
| 4 | ΜΠΑΛΙ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 2003 |
| 5 | ΓΙΩΒΗ | ΜΑΡΙΑ | 2003 |
| 6 | ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 2004 |
| 7 | ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 |
| 8 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 |
| 9 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 |
| 10 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 |
| 11 | ΜΠΑΛΙ | ΜΑΡΕΣΑ | 2005 |
| 12 | ΣΕΜΙΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | 2006 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ - Κ18
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2003 |
| 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2003 |
| 3 | ΜΠΑΛΙ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 2003 |
| 4 | ΓΙΩΒΗ | ΜΑΡΙΑ | 2003 |
| 5 | ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 2004 |
| 6 | ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 |
| 7 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 |
| 8 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 |
| 9 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 |
| 10 | ΜΠΑΛΙ | ΜΑΡΕΣΑ | 2005 |
| 11 | ΒΟΛΤΣΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 |
| 12 | ΒΟΛΤΣΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 |
| 13 | ΣΕΜΙΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | 2006 |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ - Κ16
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 |
| 2 | ΜΠΑΛΙ | ΜΑΡΕΣΑ | 2005 |
| 3 | ΚΙΟΣΕ | ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ | 2005 |
| 4 | ΒΟΛΤΣΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 |
| 5 | ΒΟΛΤΣΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 |
| 6 | ΣΕΜΙΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | 2006 |
| 7 | ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 2007 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2007 |
| 9 | ΚΩΣΤΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2007 |
| 10 | ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 |
| 11 | ΒΕΡΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | 2008 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
